1 Unze (31.1 Gramm)
|
25,86 $ |
---|---|
1 Kilogramm
|
831,42 $ |
1 Gramm
|
0,83 $ |
Die Daten werden kontinuierlich, 24 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche, von den wichtigsten Handelsplätzen (LBMA, NYMEX, GLOBEX, HONG KONG) abgerufen.
Der sogenannte Spotpreis ist der Referenzpreis für eine Feinunze, der offiziellen Maßeinheit des professionellen Markts für Kassageschäfte. Eine Feinunze entspricht 31,1 Gramm.
Mit GoldBroker.com kaufen und verkaufen Sie basierend auf dem Spotpreis in Euro, US-Dollar, Schweizer Franken oder Britischen Pfund.
Unsere Palette an Silberprodukten wird den Ansprüchen eines jeden Investors gerecht. Die Kaufprovisionen werden Ihnen angezeigt und variieren je nach Barrengewicht, Münzart und Bestellmenge. Wir verkaufen Silberbarren zu 1 Kilogramm, 100 Unzen und 1000 Unzen, sowie Silberanlagemünzen in Monsterboxen mit je 500 Stück.
Währung | Performance | 1 Unze (31.1 Gramm) | 1 Kilogramm | 1 Gramm |
---|---|---|---|---|
Euro (EUR) | -0,97 | 21,48 € | 690,60 € | 0,69 € |
US-Dollar (USD) | -0,50 | 25,86 $ | 831,42 $ | 0,83 $ |
Britisches Pfund (GBP) | -1,49 | 18,49 £ | 594,47 £ | 0,59 £ |
Schweizer Franken (CHF) | -0,96 | 23,66 CHF | 760,69 CHF | 0,76 CHF |
Australischer Dollar (AUD) | -0,80 | 33,29 AU$ | 1.070,30 AU$ | 1,07 AU$ |
Kanadischer Dollar (CAD) | -0,31 | 32,37 CA$ | 1.040,72 CA$ | 1,04 CA$ |
Renminbi Yuan (CNY) | -0,69 | 168,12 CN¥ | 5.405,18 CN¥ | 5,41 CN¥ |
Indische Rupie (INR) | -0,08 | 1.933,51 ₹ | 62.163,79 ₹ | 62,16 ₹ |
Japanischer Yen (JPY) | -1,12 | 2.792,55 ¥ | 89.782,57 ¥ | 89,78 ¥ |
Jahr | EUR | USD | GBP | CHF | AUD | CAD | CNY | INR | JPY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 30,13 % | 45,41 % | 27,93 % | 34,48 % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2007 | 3,38 % | 15,07 % | 12,61 % | 6,54 % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2008 | -22,07 % | -25,66 % | 2,14 % | -30,69 % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2009 | 49,74 % | 47,67 % | 34,45 % | 43,34 % | 16,40 % | N/A | N/A | N/A | N/A |
2010 | 94,83 % | 82,59 % | 89,56 % | 63,26 % | 59,97 % | 72,17 % | N/A | N/A | 54,48 % |
2011 | -7,27 % | -9,92 % | -9,55 % | -9,10 % | -9,57 % | -7,85 % | N/A | N/A | -14,61 % |
2012 | 6,76 % | 9,47 % | 3,91 % | 5,70 % | 6,39 % | 6,21 % | N/A | N/A | 23,32 % |
2013 | -38,06 % | -37,27 % | -36,22 % | -37,21 % | -24,47 % | -30,55 % | N/A | N/A | -24,30 % |
2014 | -5,72 % | -19,36 % | -11,22 % | -7,54 % | -9,15 % | -8,80 % | N/A | N/A | -8,30 % |
2015 | -2,16 % | -11,68 % | -7,04 % | -11,99 % | -0,78 % | 5,65 % | N/A | N/A | -11,41 % |
2016 | 20,14 % | 15,27 % | 40,43 % | 18,89 % | 17,69 % | 13,56 % | N/A | N/A | 11,69 % |
2017 | -7,96 % | 6,40 % | -5,00 % | 0,00 % | -3,57 % | -3,16 % | N/A | N/A | 2,58 % |
2018 | -4,68 % | -8,73 % | -3,27 % | -8,24 % | 0,88 % | -1,50 % | N/A | N/A | -11,22 % |
2019 | 17,91 % | 15,36 % | 11,03 % | 13,75 % | 15,93 % | 9,80 % | N/A | N/A | 14,25 % |
2020 | 35,70 % | 47,93 % | 43,22 % | 35,20 % | 34,55 % | 45,19 % | 38,98 % | 51,47 % | 40,76 % |
Webmaster: Nutzen Sie unsere Widgets um den Gold-Spotpreis direkt auf Ihrer Webseite in der Währung Ihrer Wahl anzuzeigen. Wordpress-Nutzer können die Plug-In-Widgets Live-Goldpreischart und Live-Silberpreischart herunterladen.