1 Unze (31.1 Gramm)
|
|
1 Kilogramm
|
|
1 Gramm
|
Die Daten werden kontinuierlich, 24 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche, von den wichtigsten Handelsplätzen (LBMA, NYMEX, GLOBEX, HONG KONG) abgerufen.
Der sogenannte Spotpreis ist der Referenzpreis für eine Feinunze, der offiziellen Maßeinheit des professionellen Markts für Kassageschäfte. Eine Feinunze entspricht 31,1 Gramm.
Mit GoldBroker.com kaufen und verkaufen Sie basierend auf dem Spotpreis in Euro, US-Dollar, Schweizer Franken oder Britischen Pfund.
Währung | Performance | 1 Unze (31.1 Gramm) | 1 Kilogramm | 1 Gramm |
---|---|---|---|---|
Euro (EUR) | -0,52 | 1.918,00 € | 61.665,13 € | 61,67 € |
US-Dollar (USD) | -0,46 | 2.332,21 $ | 74.982,29 $ | 74,98 $ |
Britisches Pfund (GBP) | -0,70 | 1.700,00 £ | 54.656,27 £ | 54,66 £ |
Schweizer Franken (CHF) | -0,57 | 2.068,93 CHF | 66.517,64 CHF | 66,52 CHF |
Australischer Dollar (AUD) | -1,00 | 3.007,54 AU$ | 96.694,66 AU$ | 96,69 AU$ |
Kanadischer Dollar (CAD) | -0,78 | 2.961,93 CA$ | 95.228,26 CA$ | 95,23 CA$ |
Renminbi Yuan (CNY) | -0,72 | 15.071,81 CN¥ | 484.569,94 CN¥ | 484,57 CN¥ |
Indische Rupie (INR) | -0,65 | 169.884,98 ₹ | 5.461.928,94 ₹ | 5.461,93 ₹ |
Japanischer Yen (JPY) | -0,65 | 241.547,04 ¥ | 7.765.917,67 ¥ | 7.765,92 ¥ |
Jahr | EUR | USD | GBP | CHF | AUD | CAD | CNY | INR | JPY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 12,85 % | 25,35 % | N/A | 16,80 % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2007 | 0,07 % | 11,37 % | N/A | 2,79 % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2008 | -47,35 % | -49,11 % | N/A | -53,12 % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2009 | 110,42 % | 113,86 % | N/A | 104,35 % | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2010 | 108,39 % | 96,45 % | 102,62 % | 77,20 % | 70,21 % | N/A | 83,93 % | 84,12 % | 67,18 % |
2011 | -17,94 % | -18,22 % | -19,95 % | -17,76 % | -18,26 % | N/A | -21,84 % | -2,94 % | -22,48 % |
2012 | 8,21 % | 7,28 % | 5,40 % | 4,53 % | 5,53 % | N/A | 6,13 % | 10,97 % | 20,87 % |
2013 | -3,47 % | 1,56 % | -0,69 % | -1,12 % | 18,26 % | N/A | -1,39 % | 14,83 % | 23,55 % |
2014 | 27,13 % | 11,62 % | 19,77 % | 24,34 % | 21,51 % | N/A | 14,41 % | 14,04 % | 26,93 % |
2015 | -24,28 % | -29,08 % | -28,13 % | -28,54 % | -20,47 % | N/A | -25,12 % | -25,64 % | -28,87 % |
2016 | 22,74 % | 20,71 % | 43,59 % | 22,80 % | 21,76 % | N/A | 28,81 % | 23,84 % | 16,96 % |
2017 | 40,58 % | 56,50 % | 45,03 % | 49,73 % | 44,71 % | N/A | 46,37 % | 47,02 % | 50,88 % |
2018 | 23,55 % | 19,29 % | 25,30 % | 20,30 % | 32,24 % | N/A | 26,09 % | 29,92 % | 16,04 % |
2019 | 56,68 % | 53,37 % | 47,53 % | 51,11 % | 54,23 % | N/A | 55,26 % | 57,30 % | 51,85 % |
2020 | 16,32 % | 25,93 % | 22,71 % | 15,15 % | 14,56 % | N/A | 18,14 % | 29,25 % | 19,61 % |
Webmaster: Nutzen Sie unsere Widgets um den Gold-Spotpreis direkt auf Ihrer Webseite in der Währung Ihrer Wahl anzuzeigen. Wordpress-Nutzer können die Plug-In-Widgets Live-Goldpreischart und Live-Silberpreischart herunterladen.