Märkte geschlossen
Schlusskurs :
Der angezeigte Silberpreis wird im Minutentakt aktualisiert.
Die Daten werden kontinuierlich, 24 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche, von den wichtigsten Handelsplätzen (LBMA, NYMEX, GLOBEX, HONG KONG) abgerufen.
Der sogenannte Spotpreis ist der Referenzpreis für eine Feinunze, der offiziellen Maßeinheit des professionellen Markts für Kassageschäfte. Eine Feinunze entspricht 31,1 Gramm.
Mit GoldBroker.com kaufen und verkaufen Sie basierend auf dem Spotpreis in Euro, US-Dollar, Schweizer Franken, Britischen Pfund oder Kanadischer Dollar.
Unsere Palette an Silberprodukten wird den Ansprüchen eines jeden Investors gerecht. Die Aufgelder werden Ihnen angezeigt und variieren je nach Barrengewicht, Münzart und Bestellmenge. Wir verkaufen Silberbarren zu 1 Kilogramm, 100 Unzen und 1000 Unzen, sowie Silberanlagemünzen in Monsterboxen mit je 500 Stück.
Währung | Performance | 1 Unze (31.1 Gramm) | 1 Kilogramm | 1 Gramm |
---|---|---|---|---|
Euro (EUR) | 0,69 | 21,96 € | 706,03 € | 0,71 € |
US-Dollar (USD) | 0,69 | 23,41 $ | 752,65 $ | 0,75 $ |
Britisches Pfund (GBP) | 1,12 | 19,03 £ | 611,83 £ | 0,61 £ |
Schweizer Franken (CHF) | 1,39 | 21,17 CHF | 680,63 CHF | 0,68 CHF |
Australischer Dollar (AUD) | 1,19 | 36,47 AU$ | 1.172,54 AU$ | 1,17 AU$ |
Kanadischer Dollar (CAD) | 0,86 | 31,56 CA$ | 1.014,68 CA$ | 1,01 CA$ |
Renminbi Yuan (CNY) | 0,99 | 171,03 CN¥ | 5.498,74 CN¥ | 5,50 CN¥ |
Indische Rupie (INR) | 0,73 | 1.944,84 ₹ | 62.528,06 ₹ | 62,53 ₹ |
Japanischer Yen (JPY) | 0,16 | 3.453,23 ¥ | 111.023,92 ¥ | 111,02 ¥ |
1 Unze Silber Känguru - Monsterbox mit 250 Stück - 2023 - Perth Mint
1 Unze Silber Maple Leaf - Monsterbox mit 500 Stück - 2023 - Royal Canadian Mint
1 Unze Silber Philharmoniker - Monsterbox mit 500 Stück - 2023 - Austrian Mint
1 Unze Silber American Eagle - Monsterbox mit 500 Stück - 2023 - US Mint
1 Unze Silber Krugerrand - Monsterbox mit 500 Stück - 2023 - South African Mint
1 Unze Silber Britannia (König Charles III) - Monsterbox mit 500 Stück - 2023 - The Royal Mint
Laden Sie die mobile App von GoldBroker kostenlos auf Ihr iPhone oder Android-Smartphone: Gold- und Silberkurse in Echtzeit, Entwicklung Ihrer Anlagen, historische Preisdaten, News, Interviews, Videos, Zugang zum Kundenbereich… Verpassen Sie keine Neuigkeiten an den Edelmetallmärkten!
Webmaster: Nutzen Sie unsere Widgets, um den Gold-Spotpreis direkt auf Ihrer Webseite in der Währung Ihrer Wahl anzuzeigen.
Sie nutzen Wordpress? Laden Sie das Plugin Live Gold Price & Silver Price Charts Widgets herunter.
5 Tage | 1 Monat | Laufendes Jahr bis heute | 1 Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | Maximal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Silberpreis pro Unze (KHR) | 0,82 | 0,97 | 2,89 | 18,33 | 62,96 | 7,31 | 30,98 |
Jahr | EUR | USD | GBP | CHF | AUD | CAD | CNY | INR | JPY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 22,07 | 25,66 | 2,14 | 30,69 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2009 | 49,74 | 47,67 | 34,45 | 43,34 | 16,40 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2010 | 96,01 | 82,59 | 89,75 | 64,80 | 60,50 | 73,01 | 70,27 | 69,91 | 54,68 |
2011 | 7,18 | 9,92 | 9,64 | 9,64 | 10,04 | 7,95 | 12,70 | 8,09 | 14,27 |
2012 | 7,46 | 9,47 | 4,58 | 6,79 | 7,70 | 6,79 | 6,62 | 12,13 | 22,58 |
2013 | 39,96 | 37,27 | 38,48 | 39,17 | 26,34 | 32,46 | 39,09 | 28,51 | 24,21 |
2014 | 8,34 | 19,36 | 14,37 | 10,24 | 11,95 | 11,80 | 17,38 | 17,65 | 8,34 |
2015 | 1,62 | 11,68 | 6,66 | 11,04 | 0,99 | 5,22 | 7,67 | 7,23 | 10,72 |
2016 | 18,93 | 15,27 | 37,85 | 17,20 | 16,15 | 11,35 | 23,01 | 18,26 | 11,99 |
2017 | 6,67 | 6,40 | 2,86 | 1,79 | 1,63 | 0,37 | 0,49 | 0,04 | 2,58 |
2018 | 4,39 | 8,73 | 3,34 | 8,98 | 1,06 | 0,98 | 4,74 | 1,39 | 11,23 |
2019 | 17,91 | 15,36 | 11,12 | 13,75 | 15,93 | 9,80 | 16,77 | 18,11 | 14,39 |
2020 | 35,95 | 47,93 | 43,32 | 35,28 | 34,60 | 45,19 | 38,92 | 51,99 | 40,63 |
2021 | 5,98 | 11,83 | 10,83 | 8,89 | 6,48 | 12,39 | 14,18 | 10,07 | 1,67 |
2022 | 9,29 | 2,88 | 15,12 | 4,29 | 9,78 | 10,13 | 11,60 | 14,14 | 17,29 |
1 Unze Silber Känguru - Monsterbox mit 250 Stück - 2023 - Perth Mint
1 Unze Silber Maple Leaf - Monsterbox mit 500 Stück - 2023 - Royal Canadian Mint
1 Unze Silber Philharmoniker - Monsterbox mit 500 Stück - 2023 - Austrian Mint
1 Unze Silber American Eagle - Monsterbox mit 500 Stück - 2023 - US Mint
1 Unze Silber Krugerrand - Monsterbox mit 500 Stück - 2023 - South African Mint
1 Unze Silber Britannia (König Charles III) - Monsterbox mit 500 Stück - 2023 - The Royal Mint
Laden Sie die mobile App von GoldBroker kostenlos auf Ihr iPhone oder Android-Smartphone: Gold- und Silberkurse in Echtzeit, Entwicklung Ihrer Anlagen, historische Preisdaten, News, Interviews, Videos, Zugang zum Kundenbereich… Verpassen Sie keine Neuigkeiten an den Edelmetallmärkten!
Webmaster: Nutzen Sie unsere Widgets, um den Gold-Spotpreis direkt auf Ihrer Webseite in der Währung Ihrer Wahl anzuzeigen.
Sie nutzen Wordpress? Laden Sie das Plugin Live Gold Price & Silver Price Charts Widgets herunter.