Märkte geschlossen
Schlusskurs :
Die Daten werden kontinuierlich, 24 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche, von den wichtigsten Handelsplätzen (LBMA, NYMEX, GLOBEX, HONG KONG) abgerufen.
Der sogenannte Spotpreis ist der Referenzpreis für eine Feinunze, der offiziellen Maßeinheit des professionellen Markts für Kassageschäfte. Eine Feinunze entspricht 31,1 Gramm.
Mit GoldBroker.com kaufen und verkaufen Sie basierend auf dem Spotpreis in Euro, US-Dollar, Schweizer Franken oder Britischen Pfund.
...Währung | Performance | 1 Unze (31.1 Gramm) | 1 Kilogramm | 1 Gramm |
---|---|---|---|---|
Euro (EUR) | 1,58 | 858,15 € | 27.590,16 € | 27,59 € |
US-Dollar (USD) | 1,47 | 873,07 $ | 28.069,85 $ | 28,07 $ |
Britisches Pfund (GBP) | 0,90 | 728,13 £ | 23.409,92 £ | 23,41 £ |
Schweizer Franken (CHF) | 1,71 | 849,46 CHF | 27.310,77 CHF | 27,31 CHF |
Australischer Dollar (AUD) | 0,75 | 1.279,12 AU$ | 41.124,66 AU$ | 41,12 AU$ |
Kanadischer Dollar (CAD) | 1,19 | 1.135,13 CA$ | 36.495,28 CA$ | 36,50 CA$ |
Renminbi Yuan (CNY) | 1,36 | 5.849,70 CN¥ | 188.072,22 CN¥ | 188,07 CN¥ |
Indische Rupie (INR) | 1,57 | 69.073,25 ₹ | 2.220.756,56 ₹ | 2.220,76 ₹ |
Japanischer Yen (JPY) | 1,36 | 118.533,30 ¥ | 3.810.934,09 ¥ | 3.810,93 ¥ |
Jahr | EUR | USD | GBP | CHF | AUD | CAD | CNY | INR | JPY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 22,86 | 36,77 | N/A | 25,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2008 | 38,48 | 39,92 | N/A | 44,07 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2009 | 58,02 | 60,60 | N/A | 51,19 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
2010 | 29,15 | 20,53 | 24,93 | 8,76 | 3,61 | N/A | 11,96 | 12,08 | 1,77 |
2011 | 18,49 | 21,10 | 20,79 | 20,67 | 21,14 | N/A | 24,60 | 6,37 | 25,21 |
2012 | 8,10 | 10,24 | 5,39 | 7,41 | 8,43 | N/A | 9,06 | 14,03 | 24,19 |
2013 | 14,68 | 11,03 | 12,72 | 13,37 | 3,60 | N/A | 13,61 | 0,60 | 8,23 |
2014 | 0,08 | 11,97 | 6,46 | 1,94 | 4,17 | N/A | 9,77 | 10,06 | 0,10 |
2015 | 18,07 | 26,41 | 22,20 | 25,85 | 17,46 | N/A | 22,30 | 22,83 | 26,19 |
2016 | 4,42 | 1,20 | 21,10 | 2,95 | 2,08 | N/A | 7,99 | 3,83 | 1,94 |
2017 | 9,68 | 2,96 | 6,01 | 1,49 | 4,79 | N/A | 3,70 | 3,27 | 0,73 |
2018 | 10,34 | 14,42 | 9,27 | 13,69 | 5,13 | N/A | 9,54 | 6,79 | 16,75 |
2019 | 24,03 | 21,27 | 16,82 | 19,49 | 21,95 | N/A | 22,77 | 24,38 | 20,08 |
2020 | 2,09 | 11,09 | 7,62 | 1,58 | 1,06 | N/A | 4,22 | 14,02 | 5,51 |
2021 | 3,60 | 9,62 | 8,62 | 7,36 | 4,56 | 10,22 | 12,07 | 7,88 | 0,77 |
Laden Sie kostenlos die mobile App von GoldBroker auf Ihr iPhone oder Android-Smartphone: Gold- und Silberkurse in Echtzeit, Entwicklung Ihrer Anlagen, historische Preisdaten, News, Interviews, Videos, Zugang zum Kundenbereich… Verpassen Sie keine Neuigkeiten an den Edelmetallmärkten!
Webmaster: Nutzen Sie unsere Widgets um den Gold-Spotpreis direkt auf Ihrer Webseite in der Währung Ihrer Wahl anzuzeigen.
Sie nutzen Wordpress? Laden Sie das Plugin Live Gold Price & Silver Price Charts Widgets herunter.