Märkte geschlossen
Schlusskurs :
Der angezeigte Goldpreis wird im Minutentakt aktualisiert.
Die Daten werden kontinuierlich, 24 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche, von den wichtigsten Handelsplätzen (LBMA, NYMEX, GLOBEX, HONG KONG) abgerufen.
Der sogenannte Spotpreis ist der Referenzpreis für eine Feinunze, der offiziellen Maßeinheit des professionellen Markts für Kassageschäfte. Eine Feinunze entspricht 31,1 Gramm.
Mit GoldBroker.com kaufen und verkaufen Sie basierend auf dem Spotpreis in Euro, US-Dollar, Schweizer Franken, Britischen Pfund oder Kanadischer Dollar.
Unsere Palette an Goldprodukten wird den Ansprüchen eines jeden Investors gerecht. Die Aufgelder werden Ihnen angezeigt und variieren je nach Barrengewicht, Münzart und Bestellmenge. Wir verkaufen Goldbarren zu 1 Unze, 100 Gramm und 1 Kilogramm, sowie Goldanlagemünzen zu 1 Unze in Rollen mit je 10 Stück.
Währung | Performance | 1 Unze (31,10 Gramm) | 1 Kilogramm | 1 Gramm |
---|---|---|---|---|
Euro (EUR) | 0,00 | 2.417,70 € | 77.730,86 € | 77,73 € |
US-Dollar (USD) | 0,00 | 2.653,78 $ | 85.321,01 $ | 85,32 $ |
Britisches Pfund (GBP) | 0,00 | 2.021,62 £ | 64.996,59 £ | 65,00 £ |
Schweizer Franken (CHF) | 0,00 | 2.276,75 CHF | 73.199,21 CHF | 73,20 CHF |
Australischer Dollar (AUD) | 0,00 | 3.906,05 AU$ | 125.582,42 AU$ | 125,58 AU$ |
Kanadischer Dollar (CAD) | 0,00 | 3.602,55 CA$ | 115.824,67 CA$ | 115,82 CA$ |
Renminbi Yuan (CNY) | 0,00 | 18.623,40 CN¥ | 598.756,21 CN¥ | 598,76 CN¥ |
Indische Rupie (INR) | 0,00 | 222.979,00 ₹ | 7.168.941,32 ₹ | 7.168,94 ₹ |
Japanischer Yen (JPY) | 0,00 | 394.624,00 ¥ | 12.687.456,21 ¥ | 12.687,46 ¥ |
Laden Sie die mobile App von GoldBroker kostenlos auf Ihr iPhone oder Android-Smartphone: Gold- und Silberkurse in Echtzeit, Entwicklung Ihrer Anlagen, historische Preisdaten, News, Interviews, Videos, Zugang zum Kundenbereich… Verpassen Sie keine Neuigkeiten an den Edelmetallmärkten!
Webmaster: Nutzen Sie unsere Widgets, um den Gold-Spotpreis direkt auf Ihrer Webseite in der Währung Ihrer Wahl anzuzeigen.
Sie nutzen Wordpress? Laden Sie das Plugin Live Gold Price & Silver Price Charts Widgets herunter.
5 Tage | 1 Monat | Laufendes Jahr bis heute | 1 Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | Maximal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Goldpreis pro Unze (PLN) | 1,11 | 8,16 | 4,05 | 31,55 | 76,21 | 161,70 | 229,33 |
Jahr | EUR | USD | GBP | CHF | AUD | CAD | CNY | INR | JPY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 23,82 | 24,17 | 13,22 | 20,52 | 2,04 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2010 | 38,57 | 29,31 | 34,19 | 16,57 | 13,49 | 22,13 | 22,39 | 22,14 | 11,18 |
2011 | 13,85 | 10,28 | 10,81 | 10,80 | 10,32 | 12,85 | 6,17 | 31,91 | 4,69 |
2012 | 5,14 | 7,12 | 2,32 | 4,52 | 5,38 | 4,49 | 5,18 | 10,24 | 20,43 |
2013 | 31,73 | 28,69 | 30,06 | 30,80 | 16,22 | 23,20 | 30,75 | 18,67 | 13,78 |
2014 | 11,50 | 1,92 | 4,19 | 9,18 | 7,15 | 7,30 | 0,40 | 0,27 | 11,48 |
2015 | 0,14 | 10,34 | 5,19 | 9,74 | 0,39 | 6,77 | 6,29 | 5,99 | 9,71 |
2016 | 11,86 | 8,44 | 29,66 | 10,13 | 9,59 | 5,26 | 16,04 | 11,22 | 5,44 |
2017 | 0,61 | 13,30 | 3,43 | 8,40 | 4,76 | 6,08 | 5,96 | 6,44 | 9,23 |
2018 | 3,12 | 1,57 | 4,26 | 1,63 | 8,98 | 6,80 | 2,99 | 6,61 | 4,26 |
2019 | 20,97 | 18,34 | 13,99 | 16,68 | 18,94 | 12,66 | 19,78 | 21,15 | 17,24 |
2020 | 15,12 | 25,27 | 21,35 | 14,54 | 13,96 | 22,79 | 17,51 | 28,55 | 18,98 |
2021 | 3,47 | 3,64 | 2,47 | 0,45 | 2,14 | 4,28 | 6,24 | 1,69 | 7,43 |
2022 | 5,91 | 0,32 | 11,50 | 1,02 | 6,38 | 6,73 | 8,17 | 10,63 | 13,67 |
2023 | 9,71 | 13,14 | 7,30 | 2,94 | 13,03 | 10,69 | 16,09 | 13,87 | 21,54 |
Laden Sie die mobile App von GoldBroker kostenlos auf Ihr iPhone oder Android-Smartphone: Gold- und Silberkurse in Echtzeit, Entwicklung Ihrer Anlagen, historische Preisdaten, News, Interviews, Videos, Zugang zum Kundenbereich… Verpassen Sie keine Neuigkeiten an den Edelmetallmärkten!
Webmaster: Nutzen Sie unsere Widgets, um den Gold-Spotpreis direkt auf Ihrer Webseite in der Währung Ihrer Wahl anzuzeigen.
Sie nutzen Wordpress? Laden Sie das Plugin Live Gold Price & Silver Price Charts Widgets herunter.