Märkte geschlossen
Schlusskurs :
Der oben angezeigte Goldpreis in BMD wird im Minutentakt live aktualisiert.
Die Daten werden kontinuierlich 24 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche von den wichtigsten Handelsplätzen (LBMA, NYMEX, GLOBEX, HONG KONG) abgerufen. Die Goldpreise in BMD schwanken in Echtzeit als Reaktion auf Kauf- und Verkaufstransaktionen und spiegeln die Dynamik von Angebot und Nachfrage wider.
Die London Bullion Market Association (LBMA) spielt eine Schlüsselrolle bei der Preisfindung am Goldmarkt, da hier das „London Gold Fixing“ stattfindet. Bei diesem Prozess kommen die wichtigsten Akteure des Edelmetallmarktes, z. B. Banken und Makler, zweimal täglich zusammen, um einen Referenzpreis festzulegen. Dieser Preis dient als Grundlage für viele internationale Transaktionen.
Der Goldpreis in BMD bezieht sich auf eine Feinunze. Das ist die offizielle Maßeinheit, die auf dem professionellen Markt für Kassageschäfte verwendet wird. Eine Feinunze Gold entspricht 31,1035 Gramm.
Gold wird als sicherer Hafen betrachtet und sein Preis wird von verschiedenen makroökonomischen Faktoren wie den Zinssätzen, der Inflationsrate und Wechselkursschwankungen beeinflusst. Darüber hinaus spielen die Nachfrage der Industrie und der Schmuckindustrie sowie die Reserven der Zentralbanken eine entscheidende Rolle für die Entwicklung des Goldpreises.
Bei GoldBroker.com kaufen und verkaufen Sie physisches Gold auf Grundlage des Gold-Spotpreises in Euro, US-Dollar, Schweizer Franken, Britischen Pfund und Kanadischen Dollar.
Unser Angebot an Goldprodukten wird den Bedürfnissen eines jeden Anlegers gerecht. Die Preise sind transparent und variieren je nach Barrengewicht, der Art der Münzen und der bestellten Edelmetallmenge.
Währung | Performance | 1 Unze (31,10 Gramm) | 1 Kilogramm | 1 Gramm |
---|---|---|---|---|
Euro (EUR) | 0,46 | 2.522,67 € | 81.105,72 € | 81,11 € |
US-Dollar (USD) | 0,44 | 2.643,41 $ | 84.987,60 $ | 84,99 $ |
Britisches Pfund (GBP) | 0,33 | 2.102,89 £ | 67.609,48 £ | 67,61 £ |
Schweizer Franken (CHF) | 0,30 | 2.341,41 CHF | 75.278,08 CHF | 75,28 CHF |
Australischer Dollar (AUD) | 0,18 | 4.080,08 AU$ | 131.177,62 AU$ | 131,18 AU$ |
Kanadischer Dollar (CAD) | 0,49 | 3.719,75 CA$ | 119.592,74 CA$ | 119,59 CA$ |
Renminbi Yuan (CNY) | 0,43 | 19.165,90 CN¥ | 616.197,99 CN¥ | 616,20 CN¥ |
Indische Rupie (INR) | 0,59 | 223.192,00 ₹ | 7.175.789,43 ₹ | 7.175,79 ₹ |
Japanischer Yen (JPY) | 0,11 | 402.329,00 ¥ | 12.935.177,72 ¥ | 12.935,18 ¥ |
Laden Sie die mobile App von GoldBroker kostenlos auf Ihr iPhone oder Android-Smartphone: Gold- und Silberkurse in Echtzeit, Entwicklung Ihrer Anlagen, historische Preisdaten, News, Interviews, Videos, Zugang zum Kundenbereich… Verpassen Sie keine Neuigkeiten an den Edelmetallmärkten!
Webmaster: Nutzen Sie unsere Widgets, um den Gold-Spotpreis direkt auf Ihrer Webseite in der Währung Ihrer Wahl anzuzeigen.
Sie nutzen Wordpress? Laden Sie das Plugin Live Gold Price & Silver Price Charts Widgets herunter.
5 Tage | 1 Monat | Laufendes Jahr bis heute | 1 Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | Maximal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Goldpreis pro Unze (BMD) | 2,74 | 4,23 | 27,37 | 30,64 | 80,47 | 120,83 | 135,20 |
Jahr | EUR | USD | GBP | CHF | AUD | CAD | CNY | INR | JPY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 23,82 | 24,17 | 13,22 | 20,52 | 2,04 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2010 | 38,57 | 29,31 | 34,19 | 16,57 | 13,49 | 22,13 | 22,39 | 22,14 | 11,18 |
2011 | 13,85 | 10,28 | 10,81 | 10,80 | 10,32 | 12,85 | 6,17 | 31,91 | 4,69 |
2012 | 5,14 | 7,12 | 2,32 | 4,52 | 5,38 | 4,49 | 5,18 | 10,24 | 20,43 |
2013 | 31,73 | 28,69 | 30,06 | 30,80 | 16,22 | 23,20 | 30,75 | 18,67 | 13,78 |
2014 | 11,50 | 1,92 | 4,19 | 9,18 | 7,15 | 7,30 | 0,40 | 0,27 | 11,48 |
2015 | 0,14 | 10,34 | 5,19 | 9,74 | 0,39 | 6,77 | 6,29 | 5,99 | 9,71 |
2016 | 11,86 | 8,44 | 29,66 | 10,13 | 9,59 | 5,26 | 16,04 | 11,22 | 5,44 |
2017 | 0,61 | 13,30 | 3,43 | 8,40 | 4,76 | 6,08 | 5,96 | 6,44 | 9,23 |
2018 | 3,12 | 1,57 | 4,26 | 1,63 | 8,98 | 6,80 | 2,99 | 6,61 | 4,26 |
2019 | 20,97 | 18,34 | 13,99 | 16,68 | 18,94 | 12,66 | 19,78 | 21,15 | 17,24 |
2020 | 15,12 | 25,27 | 21,35 | 14,54 | 13,96 | 22,79 | 17,51 | 28,55 | 18,98 |
2021 | 3,47 | 3,64 | 2,47 | 0,45 | 2,14 | 4,28 | 6,24 | 1,69 | 7,43 |
2022 | 5,91 | 0,32 | 11,50 | 1,02 | 6,38 | 6,73 | 8,17 | 10,63 | 13,67 |
2023 | 9,71 | 13,14 | 7,30 | 2,94 | 13,03 | 10,69 | 16,09 | 13,87 | 21,54 |
Laden Sie die mobile App von GoldBroker kostenlos auf Ihr iPhone oder Android-Smartphone: Gold- und Silberkurse in Echtzeit, Entwicklung Ihrer Anlagen, historische Preisdaten, News, Interviews, Videos, Zugang zum Kundenbereich… Verpassen Sie keine Neuigkeiten an den Edelmetallmärkten!
Webmaster: Nutzen Sie unsere Widgets, um den Gold-Spotpreis direkt auf Ihrer Webseite in der Währung Ihrer Wahl anzuzeigen.
Sie nutzen Wordpress? Laden Sie das Plugin Live Gold Price & Silver Price Charts Widgets herunter.